View all available Idaho properties for sale.

USA > Idaho > 83272
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 83272 Properties

Single Family

4537 E SHORE RD, ID 83272, 6, 5, $825,000
5 S MAIN, ID 83272, 2, 1, $199,500
169 B RD, ID 83272, 3, 3, $550,000
5271 E LAKE SHORE RD, ID 83272, 4, 3, $749,000
240 B ST, ID 83272, 4, 2, $375,000
233 N 100 W , ID 83272, 5, 3, $279,000
2967 EAST SHORE RD, ID 83272, 6, 5, $2,100,000
115 B ST , ID 83272, 3, 2, $495,000
37 A ST , ID 83272, 4, 4, $299,900
479 N 100 W, ID 83272, 3, 1, $136,900
2145 S OLD HWY @ 1ST SOUTH, ID 83272, 1, 1, $104,000
169 B RD , ID 83272, 3, 3, $450,000
2145 S OLD S HWY , ID 83272, 1, 1, $75,000
479 N 100 W , ID 83272, 3, 1, $129,000
191 MINNETONKA CAVE RD , ID 83272, 2, 1, $133,000
4025 E SHORE RD , ID 83272, 6, 6, $1,000,500
57 A ST , ID 83272, 3, 2, $490,000
2967 E EAST SHORE RD , ID 83272, 6, 5, $1,750,000
100 MINNETONKIA CAVE RD , ID 83272, 7, 3, $284,900
118 DEER RIDGE TRL , ID 83272, 3, 2, $449,000

Commercial

34 N BEACH RD, ID 83272, 0, 0, $495,000

Land

47 LEXINGTON LN, ID 83272, 0, 0, $90,000
49 LEXINGTON LN, ID 83272, 0, 0, $120,000
29 CHOKECHERRY LN , ID 83272, 0, 0, $99,000
15 TOWN SHIP S RANGE 45 E , ID 83272, 0, 0, $40,000
15 S 45 E INDAIN CRK, ID 83272, 0, 0, $85,000
0 SEE REMARKS , ID 83272, 0, 0, $423,000
15 S 44 E , ID 83272, 0, 0, $85,000
258house-numShouse-num100house-numE, ID 83272, 0, 0, $169,000
1 BLK 12 ST, ID 83272, 0, 0, $55,000
0 SEE REMARKS, ID 83272, 0, 0, $66,900
230 N EAST SHR, ID 83272, 0, 0, $119,900
224 B ST, ID 83272, 0, 0, $175,000
5 JACOB CANYON RD 5 AC RD, ID 83272, 0, 0, $325,000
35 LAKEFRONT ACRES HWY, ID 83272, 0, 0, $2,000,000
458 ACRES UP JACOBS CYN, ID 83272, 0, 0, $3,664,000
1 CHOKECHERRY ST, ID 83272, 0, 0, $975,000
9 CHOKECHERRY CT, ID 83272, 0, 0, $85,000
1815 RESERVE DR , ID 83272, 0, 0, $490,000
4993 E SHORE RD, ID 83272, 0, 0, $340,000
4 US HWY 89 , ID 83272, 0, 0, $340,000
47 CAMAS CIR , ID 83272, 0, 0, $45,000
230 E SHORE RD , ID 83272, 0, 0, $119,900
49 LEXINGTON LN , ID 83272, 0, 0, $120,000
0 SEE REMARKS ROAD , ID 83272, 0, 0, $325,000
0 112 AC JACOBS CANYON , ID 83272, 0, 0, $7,500,000
4025 SHORE LINE DR , ID 83272, 0, 0, $350,000
4035 SHORE LINE DR , ID 83272, 0, 0, $225,000
9 CHOKECHERRY CT , ID 83272, 0, 0, $85,000
240 B ST , ID 83272, 0, 0, $155,000
15 TOWNSHIP S , ID 83272, 0, 0, $80,000
55 W 100 S , ID 83272, 0, 0, $280,000
275 DEER RIDGE TRL , ID 83272, 0, 0, $129,000
130 DEER RIDGE TRL , ID 83272, 0, 0, $149,000
0 SEE REMARKS , ID 83272, 0, 0, $375,000
38 DEER RIDGE TRL , ID 83272, 0, 0, $119,000
112 AC JACOBS CYN , ID 83272, 0, 0, $7,500,000
0 SEE REMARKS , ID 83272, 0, 0, $89,900

Farm

0 SEE REMARKS , ID 83272, 0, 0, $14,500,000
15 S 45 E INDIAN CRK , ID 83272, 0, 0, $77,000
4461 S PARK HILL DRIVE , ID 83272, 0, 0, $275,000
1 CHOKECHERRY ST , ID 83272, 0, 0, $975,000
0 ST. CHARLES , ID 83272, 0, 0, $215,000
5 ACRES JACOBS CANYON W RD , ID 83272, 0, 0, $325,000

Recreational

240 B ST , ID 83272, 4, 2, $295,000

Quick Tools
Email a Friend
Your Name Your Email To: Email 1 To: Email 2 To: Email 3 Comments